〔 募.捐.發.票.扶.助.弱.勢 〕 |
|
為讓有心參與幫助社會弱勢者更多行善機會,
特設置「順手捐發票,不增加負擔」的愛心發票箱。
結合社會眾人的力量,以達慈善福利社會。 |
|
開獎年度 | 月份 | 次數 | 收集發票張數(張) | 中獎金額(元) |
2018 | 11~12 | 1 | 124 | 800 |
2018 | 09~10 | 1 | 130 | 200 |
2018 | 07~08 | 1 | 287 | 1600 |
2018 | 03~04 | 1 | 325 | 200 |
2018 | 01~02 | 1 | 320 | 400 |
2017 | 11~12 | 1 | 381 | 200 |
2017 | 09~10 | 1 | 377 | 2200 |
2017 | 07~08 | 1 | 515 | 1000 |
2017 | 05~06 | 1 | 593 | 200 |
2017 | 03~04 | 1 | 648 | 600 |
|
|
|
您的愛心我們收到了!
就弱勢而言,它代表著無限希望,讓我們將所有的希望累積起來,
使更多人能夠得到更完善的社會福利服務! |
|